Firmen-/Mandantenfähigkeit | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
variable Menuebearbeitung und Berechtigung | ||||
Benutzerberechtigungen | ||||
Funktionsberechtigungen | ||||
Feldberechtigungen | ||||
variable Druckersteuerung | ||||
Exportfunktionen (Access-/Excel ...) |
Shortcut-Funktion | ||||
Favoriten-Auswahl | ||||
Auswahl-Filter-Funktion | ||||
Sortier-Funktionalität | ||||
Gruppier-Funktionalität | ||||
Spalten-Steuerung (ein-/aus, verschieben) | ||||
Bildanzeigefunktionen per Tooltipp | ||||
Dashboard-Funktionen zu Wareneingang, Auftragsbearbeitung, Kommissionierung, Verpackung und Versand |
ERP-/kaufmännische Systeme( SAP, INFOR, Sage, Dynamics / eCommerce... ) | ||||
e-Commerce Shop ( eBay, Amazon, Gambio... ) | ||||
RFID-Lösung | ||||
Pick 2 Light - Lampensteuerung |
Stammdatenverwaltung ( Artikel, Kunden, Drucker, Label ) | ||||
Lagermanagement ( Festplatz, Chaotisch, …) | ||||
ABC-Klassifizierung | ||||
durchgängige Chargenverfolgung | ||||
MHD-Abhandlung | ||||
Serialnummernabhandlung |
asap®MIS Management Informationssystem | ||||
Informationssystem / Cockpit-Funktionalität |
asap®AppTicker Infomanagement als App | ||||
Informationssystem / Cockpit-Funktionalität |
WE-Anmeldung / Identifikation | ||||
WE-ungeplant | ||||
WE gem. Bestellung / Fertigung | ||||
WE-Vereinzelung | ||||
WE-Bereitstellung | ||||
Cross-Docking |
QS - Bestandsführung | ||||
QS - Prüf- / Rückgabekriterien managen |
RT - Bestandsführung | ||||
RT - Prüf- / Rückgabekriterien managen | ||||
RT - Prüfkriterien Verarbeitung |
Direkteinlagerung | ||||
Manuelle Umlagerung | ||||
Einlagerung aus Bereitstellung | ||||
Autom., prioritätengesteuerte Transporte | ||||
saisonale ABC - Umlagerungen | ||||
Automatische ABC - Ein - / Umlagersteuerung | ||||
Rundfahrten zur Lager - / Artikelkonsolidierung | ||||
Rundfahrten zur Leerplatzentsorgung |
Nachschubverwaltung | ||||
Mindestbestand NS-Umlagerung | ||||
Auftragsgesteuerte NS-Umlagerung |
asap®PLS Verwaltung | ||||
asap®PLS Infomanagement | ||||
asap®PLS Leistungsanalyse | ||||
asap®PLS Leistungsvorschau und Einsatzplanung |
asap®TLS Verwaltung | ||||
asap®TLS Qualifikation / Tätigkeit / Gerätemanager | ||||
asap®TLS Verarbeitung Untertätigkeiten/Folgen | ||||
asap®TLS Verarbeitung Versand- / Auftragsarten |
asap®PCom Funk - Kommissionierung mehr Info |
||||
Wegeoptimierung | ||||
Doppelspiele zwischen Ein - / Auslagerungen | ||||
parallele / serielle Kommissionierung | ||||
Packstückvorschlags- kalkulation bei Pick&Pack | ||||
Funk -Konsolidierung ( 2-stufig ) | ||||
autom. Kommissioniersysteme ( AKL, Hoca, Lifter... ) |
Einzelverpackung | ||||
Erfassung abweichender Geometriedaten | ||||
NVE - Packstückaufkleber | ||||
Packliste / Packstückinhaltsliste | ||||
Verpackungsvorschlags- kalkulation | ||||
Sonderabwicklung, Etikettierung | ||||
Konsolidierung Kunden - / Sammelmaster | ||||
mehrsprachige Lieferscheine | ||||
Steuerung Verpackung - / Versand ( DPD, DHL, UPS... ) |
Frachtbriefe | ||||
Ladeliste | ||||
abweichender Lieferscheindruck | ||||
Tourenverarbeitung | ||||
Frachtraumplanung | ||||
Palettenkonto | ||||
Gefahrgutverarbeitung und Dokumente | ||||
Vollständigkeitskontrolle ( 100 % Kontrolle ) | ||||
Tourenabschluss und Torverladungsscannung | ||||
Gutschriftsverfahren Spediteure / Paketdienst- leister | ||||
DFÜ- / EDI - Lieferavisen |
Stichtagsinventur | ||||
Inventurmanagement | ||||
permanente, unterjährige Inventur | ||||
Stichprobeninventur geschlossener Lager |